Ewige Rangliste BIX'N
Stand: Saisonende 2012
Platz | Spieler(in) | Punkte | Legs | Einsätze |
1. | Cathrin Lehmkuhl | 48 | 80-39 | 20 |
2. | Marina Süß | 45 | 126-143 | 33 |
3. |
Sara Laube |
42 |
90-50 |
17 |
4. | Anja Schlerf | 39 | 82-118 | 33 |
5. | Claudia Simon | 27 | 42-22 | 12 |
6. | Birgit Ascher | 20 | 62-86 | 25 |
7. | Erika Sippl | 19 | 31-31 | 12 |
8. | Anita Kürzinger | 15 | 36-45 | 15 |
9. | Johanna Köferl | 13 | 61-148 | 28 |
10. | Maren Schade | 10 | 57-129 | 26 |
11. |
Sarah Hertlein | 9 | 28-36 | 9 |
12. | Alexandra Galinski | 7 | 15-14 | 5 |
13. | Annette Rödl | 5 | 19-28 | 6 |
14. | Monika Löwe | 4 | 10-9 | 3 |
15. | Nicole Ascher | 4 | 11-12 | 3 |
16. | Virginia Braun | 4 | 36-54 | 11 |
17. |
Nadja Grün |
4 |
13-30 |
6 |
18. | Lisa Hahn | 3 | 23-76 | 14 |
Wertung: Einzelsieg = 2 Punkte; Doppelsieg = 1 Punkt