Ewige Competitionrangliste (Stand 22.06.22) | ||||
Name/Verein | Punkte | Teilnahmen | Siege | |
---|---|---|---|---|
1 | Ott, Hans | 1616 | 363 | 30 |
2 | Schuster, Martin | 1600 | 219 | 135 |
3 | Rösch, Stefan | 1491 | 256 | 62 |
4 | Kaltenegger, Benjamin | 1394 | 249 | 64 |
5 | XXX, XXX | 977 | 230 | 10 |
6 | Schuster, Roland | 973 | 195 | 26 |
7 | Jungnickel, Uwe | 962 | 281 | 1 |
8 | Bayer, Rene | 703 | 118 | 29 |
9 | Kühne, Andreas | 609 | 181 | 1 |
10 | Fink, Lukas | 575 | 149 | 7 |
11 | Hofmann, Bernd | 488 | 158 | |
12 | Stoiber, Thomas | 484 | 149 | |
13 | Schnabel, Lothar | 457 | 148 | 2 |
14 | Fink, Dominik | 445 | 76 | 17 |
15 | Falkner, Florian | 439 | 83 | 8 |
16 | Riedl, Andreas | 413 | 78 | 13 |
17 | Eisgruber,Thomas | 403 | 52 | 34 |
18 | Hierl, Fabian | 381 | 87 | 2 |
19 | Braun, Ben | 381 | 115 | 1 |
20 | Bamberger,Thomas | 377 | 74 | 11 |
21 | Spille, Daniel | 366 | 72 | 5 |
22 | Knauer, Manfred | 360 | 84 | 1 |
23 | Hierl, Armin | 308 | 153 | |
24 | Rummel, Marina | 303 | 111 | |
25 | Rummel, Markus | 299 | 66 | |
26 | Eisner, Martin | 298 | 79 | 2 |
27 | Weinzierl, Markus | 286 | 53 | 14 |
28 | Schade, Claudius | 286 | 60 | 3 |
29 | Gerlach, Michael | 286 | 76 | 1 |
30 | Fink, Bernhard | 279 | 59 | 5 |
31 | Erdmann, Marcel | 270 | 89 | |
32 | Prinzwald, Christiane | 266 | 121 | |
33 | Suchomel, Reiner | 264 | 45 | 5 |
34 | Kaltenegger, Stefanie | 254 | 94 | |
35 | Fink, Patrick | 243 | 46 | 7 |
36 | Meinking, Patrick | 228 | 48 | 1 |
37 | Rösch, Robert | 225 | 86 | |
38 | Eisner, Florian | 216 | 65 | 1 |
39 | Rackl, Gerhard | 208 | 37 | 5 |
40 | Müller, Marc | 205 | 29 | 14 |
41 | Kosak, Stefan | 197 | 34 | 4 |
42 | Bayer, Jürgen | 185 | 27 | 9 |
43 | Braun, Alexander | 183 | 51 | 1 |
44 | Rademacher, Martin | 180 | 59 | 1 |
45 | Zeitler, Marcel | 173 | 51 | |
46 | Warnecke, Hans | 167 | 65 | |
47 | Baumgärtner, Thomas | 156 | 44 | |
48 | Büyükyorulmaz, Azad | 153 | 27 | 8 |
49 | Ihle,
Chris | 149 | 52 | |
50 | Westphal, Oliver | 143 | 29 | 3 |
51 | Laube, Sara | 139 | 27 | 4 |
52 | Ascher, Helmut | 137 | 30 | 4 |
53 | Eisner, Lukas | 133 | 58 | |
54 | Hager,
Andreas | 130 | 45 | 1 |
55 | Meissner, Philipp | 124 | 35 | |
56 | Pöllath, Stephan | 122 | 26 | 1 |
57 | Dietze, Toni | 121 | 20 | 4 |
58 | Riedl, Bianca | 116 | 38 | |
59 | Süß, Julian | 108 | 42 | |
60 | Gayr,
Patrick | 105 | 23 | 3 |
61 | Ehrnsperger, Franz | 103 | 31 | |
62 | Weber, Harald | 95 | 19 | 8 |
63 | Sijaric,
Damir | 95 | 35 | |
64 | Kosak, Günter | 90 | 17 | 2 |
65 | Meier, Johanna | 72 | 31 | |
66 | Kuhn,
Dominik | 69 | 17 | |
67 | Braun, Virginia | 68 | 25 | |
68 | Schade,
Hendrik | 67 | 21 | |
69 | Bergner,
Jochen |
65 | 28 | |
70 | Hofmann,
Oliver |
64 | 22 | |
71 | Hager, Luis | 64 | 27 | |
72 | Lange,
Torsten | 63 | 11 | 2 |
73 | Eisner, Elias | 60 | 41 | |
74 | Meier,
Klaus | 58 | 11 | 1 |
75 | Hofmann,
Philip |
55 | 16 | |
76 | Ehrnsperger,
Oliver | 54 | 25 | |
77 | Frederking,
Carsten | 53 | 19 | |
78 | Lehmkuhl,
Cathrin
|
51 | 17 | 1 |
79 | Nunner, Markus | 49 | 8 | |
80 | Bauer, Rainer | 49 | 14 | |
81 | Eisgruber-Schmidt, Alexandra | 48 | 21 | |
82 | Ascher,
Birgit | 47 | 27 | |
83 |
Prison,
Thomas |
41 | 10 | |
84 |
Ferrantino,
Patricia |
41 | 16 | |
Suchomel,
Mario |
41 | 16 | ||
86 | Lehmeier,
Elias |
39 | 8 | 1 |
87 | Eichhorn,
Simon | 39 | 10 | |
88 | Matschull,
Norman | 38 | 12 | |
89 | Heckel,
Sebastian | 35 | 10 | |
90 | Hertlein, Sarah | 34 | 10 | |
91 |
Simionidis, Venjamin |
33 | 4 | 3 |
92 |
Märtl, Michael |
32 | 13 | |
93 | Jurack, Henry | 30 | 11 | |
94 | Hofmann,
Andreas | 29 | 10 | |
95 | Pufe, Julian | 29 | 13 | |
96 |
Posch, Hans |
27 | 5 | 2 |
97 | Haubenschild, Felix | 27 | 7 | |
98 | Munker, Erik | 26 | 3 | 2 |
99 | Konopka,
Raphael | 26 | 9 | |
100 | Schreiner,
Fabian | 24 | 9 | |
101 | Wallner,
Dominik | 24 | 8 | |
102 | Rummel,
Jonas | 24 | 12 | |
103 | Malcher,
Steffen | 23 | 6 | |
104 |
Stiegler,
Hans |
23 | 8 | |
105 | Beyer,
Sven | 22 | 3 | 2 |
106 | Hofbeck,
Timo | 22 | 10 | |
Matschull,
Lars | 22 | 10 | ||
108 | Schade,
Thorben | 21 | 5 | |
109 | Schlerf, Anja | 21 | 6 | |
110 | Lehner, Sascha | 21 | 7 | |
111 | Rödl,
Volker | 21 | 8 | |
112 | Ascher,
Marina |
21 | 10 | |
Ziegler,
Gerd | 20 | 7 | ||
114 | Eisner,
Armin | 19 | 3 | 1 |
115 | Schamel,
Andreas | 19 | 4 | |
116 | Lauschmann, Alfred | 19 | 11 | |
117 | Büttner, Bernhard | 18 | 4 | |
118 | Nißlbeck,
Alfred | 18 | 5 | 1 |
119 | Hierl, Christian | 18 | 6 | |
120 | Schilfarth,
Heiko | 18 | 7 | |
121 | Schuster,
Christine |
18 | 10 | |
122 | Neumann, Dominik | 18 | 11 | |
123 | Ascher, Nicole | 16 | 4 | |
124 | Feuerlein,
Florian | 15 | 2 | 1 |
Schmid, Toni | 15 | 2 | 1 | |
126 | Hettelder, Rudi | 15 | 4 | |
127 | Vogt, Marco | 15 | 6 | |
128 | Braun,
Werner | 14 | 4 | |
Schießl, Holger | 14 | 4 | ||
130 | Schmaußer,
Felix | 14 | 6 | |
131 | Brendel,
Jakob | 14 | 8 | |
132 | Spielvogel, Erich | 13 | 3 | |
133 | Lang,
Ronny | 13 | 8 | |
134 | Fynn ? | 13 | 9 | |
135 | Lolis, Aaron | 12 | 5 | |
Walesch, Michel | 12 | 5 | ||
137 | Meier,
Ulla | 12 | 7 | |
138 | Raida,
Christian | 11 | 2 | |
139 | Brunner, Christine | 11 | 3 | |
Weretcuk,
Rafael
|
11 | 3 | ||
141 | Heyder,
Luca | 11 | 7 | |
142 | Breindl,
Ralf |
10 | 2 | 1 |
143 | Borowy, Karl-Heinz | 10 | 4 | |
Carl,
Florian | 10 | 4 | ||
Lolis, Alex | 10 | 4 | ||
146 | Hahn, Lisa | 10 | 6 | |
147 | Biedermann, Frank | 9 | 2 | |
Hummel, Andi | 9 | 2 | ||
Kornmann, Nico | 9 | 2 | ||
Mottl, Markus | 9 | 2 | ||
Richter, Jens | 9 | 2 | ||
152 | Alber,
Markus |
8 | 1 | |
Gmelch, Manfred | 8 | 1 | 1 | |
Harguth, Daniel | 8 | 1 | 1 | |
Zeitler,
Dominik
|
8 | 1 | 1 | |
156 | Hörburger,
Johann |
8 | 2 | |
| Tatzel,
Benni | 8 | 2 | |
158 | Alyayev, Mykola | 8 | 3 | |
Wölfl, Max | 8 | 3 | ||
160 | Grimm,
Ronny | 7 | 1 | |
Weihrich,
Andreas
|
7 | 1 | ||
162 | Friedrich, Dominik | 7 | 2 | |
Fürnrieder,
Daniel | 7 | 2 | ||
164 | Fruth, Thomas | 7 | 3 | |
Haida, Tom | 7 | 3 | ||
166 | Anton, Matthias | 6 | 1 | |
Distler, Moritz | 6 | 2 | ||
Kraus, Stefan | 6 | 2 | ||
Schubert, Thomas | 6 | 2 | ||
Spielvogel, Tom | 6 | 2 | ||
Steigert,
Harry | 6 | 2 | ||
172 | Eisner, Kevin | 6 | 3 | |
Munker, Johanna | 6 | 3 | ||
174 | Miehling, Benedict | 6 | 4 | |
Voit, Jens | 6 | 4 | ||
176 | Sibbel,
Jörg
|
6 | 6 | |
177 | Güttler, Rainer | 5 | 1 | |
Tobias
? | 5 | 1 | ||
179 | Engelhardt, Reyiko | 5 | 2 | |
Meier, Samuel | 5 | 2 | ||
Westphal, Jan | 5 | 2 | ||
Woldrich, Andreas | 5 | 2 | ||
183 | Feierler, Patrick | 5 | 3 | |
Fernandes, Samuel | 5 | 3 | ||
Kaltenegger,
Marc | 5 | 3 | ||
Koll, Fabio | 5 | 3 | ||
Meckelholt, Kirsten | 5 | 3 | ||
188 | Delling,
Moritz | 4 | 1 | |
Federhofer, Joe | 4 | 1 | ||
Schneider,
Frank | 4 | 1 | ||
Spitzer, Peter | 4 | 1 | ||
Sturm, Markus | 4 | 1 | ||
Urbanski,
Werner
|
4 | 1 | ||
Weichmann,
Matze
|
4 | 1 | ||
195 | Ferber, Lukas | 4 | 2 | |
Geier, Bernd | 4 | 2 | ||
Rödl,
Franziska | 4 | 2 | ||
Roth, Johannes | 4 | 2 | ||
199 | Nils ? | 4 | 4 | |
200 | Ebenhöch, Ingrid | 3 | 1 | |
Endriss, Andreas | 3 | 1 | ||
| Gloßner,
Max | 3 | 1 | |
Hengel, Max | 3 | 1 | ||
| Hirsch,
Thomas | 3 | 1 | |
Loos, Andreas | 3 | 1 | ||
| Mosch,
Helmut | 3 | 1 | |
| Riedl,
Claus | 3 | 1 | |
| Stiegler,
Thomas | 3 | 1 | |
209 | Diepold, Stefan | 3 | 2 | |
Dischner, Philipp | 3 | 2 | ||
Feichtbauer,
Sabine | 3 | 2 | ||
Geitner, Thomas | 3 | 2 | ||
213 | Bingart, Manuel | 2 | 1 | |
Gmelch, Anita | 2 | 1 | ||
Graml, Günther | 2 | 1 | ||
Kürzinger, Anita | 2 | 1 | ||
Kraus,
Manuel |
2 | 1 | ||
Leykam,
Thomas | 2 | 1 | ||
Märtl, Fabian | 2 | 1 | ||
Rene ? | 2 | 1 | ||
Stoiber, Maria | 2 | 1 | ||
Strasser, Andreas | 2 | 1 | ||
Tom
? | 2 | 1 | ||
Wu,
Jimmy | 2 | 1 | ||
225 | Lesjak,
Alina | 2 | 2 | |
226 | Büssing, Marcel | 1 | 1 | |
Endres, Feli | 1 | 1 | ||
Feihl, Benedikt | 1 | 1 | ||
Feuerlein,
Christiane | 1 | 1 | ||
Gayduschek,
Manuel | 1 | 1 | ||
Gottschalk,
Max | 1 | 1 | ||
Mac ? |
1 | 1 | ||
Meissner, David | 1 | 1 | ||
Schmidt, Stefan | 1 | 1 | ||
Stork, Daniel | 1 | 1 | ||
Strakhov, Alex | 1 | 1 |